|
|
| ± | 52 | gepagineerd als | 25 |
| ± | 54 | " " | 45 |
| ± | 146 | " " | 641 |
| ± | 380 | " " | 350 |
| ± | 467 | " " | 167 |
| *3 | leesten. | *4 | onderhevig is | *5 | verbetert_zyn. |
| A | zo_trots, | A2 | Krytberg_had | A3 | schier_buyten |
| A4 | ordinary_vloek, | [A5] | lief_of leet | B | Porphyrion, |
| B2 | Haarlemse_Courant | B3 | Watergod, | B4 | gy God van |
| B5 | helsche_drommel | C | voorzeker | C2 | stond_aan_hun |
| C3 | ontgelden, | C4 | groote | C5 | Abelcaro |
| D | deed_ontwaken, | D2 | eisch_beschryf, | D3 | met_een |
| D4 | met_zyn | D5 | van_zyn | E | in_volle |
| E2 | aan 't_buldren | E3 | uyen,_of naer | E4 | te_zien, |
| E5 | het_schip | F | juist by geval, | F2 | Batavium. |
| F3 | meer_dan | F4 | van_waardy, | F5 | Achaat_alleen, |
| G | haar_fiere | G2 | daar_breekt | G3 | om_de_klucht, |
| G4 | Vorst,_met | G5 | spikspelder | H | volle vree |
| H2 | Orion, | H3 | kosten_kwam | H4 | smaad, |
| H5 | vergund: | I | schoorsteen | I2 | beleggen zou; |
| I3 | Koningin | I4 | rechter_zy | I5 | haar |
| K | aan_onze | K2 | hals_op | K3 | dikke_bast, |
| K4 | als_brand, | K5 | hy_wierd | L | te_wonder |
| L2 | drempelplaat, | L3 | maarlyn of, | L4 | lang_in |
| L5 | op_zyn | M | dochter_van | M2 | heb_geacht, |
| M3 | zo_veel | M4 | hoven | M5 | veel_portuur, |
| N | groote stad, | N2 | moeder | N3 | van_dien |
| N4 | met_verlof, | N5 | myn_eige | O | schrik aan |
| O3 | gelyk_gy_ziet | O4 | met_haar | P | Amaril,_zo |
| P2 | geur_en | P3 | acht_my | P4 | zo_wel |
| P5 | ontzint,_en | Q | 't_vleesch | Q2 | zotheid |
| Q3 | heeft_hoe | Q4 | dezen_dag | Q5 | niet wyzer |
| R | droeg_onder | R2 | starren met | R3 | maan,_het |
| R4 | met_kopre | R5 | Duits,_als | S | veld |
| S3 | streeke_vol. | S4 | levervreeten, | S5 | woonplaats |
| T | goeder | T2 | dochter_van | T5 | wat_in |
| V | voor_lekkerny | V2 | heen_en_weer; | V3 | voeren_op |
| V4 | verdorde | V5 | bonzen | X | zag, heeft |
| X2 | kruin_kwam | X3 | vyand | X5 | tot_uw |
| Y | haarmeid | Y3 | plaizier_kwanzuis, | Y4 | dan_niet |
| Y5 | spreekt uit. | Z | juweelen, | Z2 | daar'k_van |
| Z3 | op stelten | Z4 | JORISVAAR. | Z5 | misdaan; |
| Aa | zyn_rol | Aa2 | eeuwiglyk_met | Aa3 | ^met_de |
| Aa4 | door_zeker | Aa5 | hem bewaren! | Bb | ontstolen |
| Bb4 | FERDINAND | Cc | malkaa^r | Cc2 | onderscheid_in_zotten |
| Cc3 | ieders_hart | Cc5 | uw huwlyk | Dd | myn_zot |
| Dd2 | hem_in | Dd3 | draag_wat_eerbied | Dd4 | dat_u_die |
| Dd5 | dus_bedrogen | Ee2 | de_vreugde | Ee3 | niet;_maar |
| Ee4 | mee^_geen | Ee5 | eens_hoorde | Ff | ik_niet |
| Ff2 | my_gelyk | Ff3 | van_schaamte | Ff4 | maar hem, hy |
| Ff5 | dat,_onwetend | Gg | mee^_gedeelt, | Gg2 | en_godheid |
| Gg3 | ons_offervier | Gg4 | voordeel_obtineeren | Gg5 | ons_meenig |
| Hh | bloedvriend,_of | Hh2 | eens_uit_te | Hh3 | vleugels |
| Hh4 | zeker,_en_gewis, | Hh5 | PLUTUS. | Ii | niet_doen |
| Ii2 | met_malkaa^r | Ii3 | duivels haten, | Ii4 | eerst_veel |
| Ii5 | op_uw | Kk | ongebondenheid. | Kk2 | wil_alleen |
| a= | buitenvorm B-katern: | ||
| I | B5 gesigneerd als B3 | ex. 10 | |
| II | B5 correct gepagineerd | ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 | |
| b= | buitenvorm D-katern: | ||
| I | 52 gepagineerd 25 | ex. 10, 15 | |
| II | 52 correct gepagineerd | ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 | |
| c= | binnenvorm D-katern: | ||
| I | 54 gepagineerd als 45 | ex. 1, 7, 9, 10, 11, 12, 15 | |
| II | 54 correct gepagineerd | ex. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14 | |
| d= | binnenvorm K-katern: | ||
| I | 146 gepagineerd als 641 | ex. 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| II | 146 correct gepagineerd | ex. 1, 3, 7, 9, 15 | |
| e= | buitenvorm A-katern: | ||
| I | 380 gepagineerd als 350 | ex. 6 | |
| II | 380 correct gepagineerd | ex. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |
| f= | buitenvorm R-katern: | ||
| I | R2 gesigneerd als D2 | ex. 15 | |
| II | R2 correct gesigneerd | ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| g= | binnenvorm Gg-katern: | ||
| I | 467 gepagineerd als 167 | ex. 2, 4, 5, 8, 15 | |
| II | 467 correct gepagineerd | ex. 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 11 november 2000.
U kunt mij via E-mail bereiken op:
j.helwig@wxs.nl.