|
|
| ± 56 | gepagineerd als | 50 |
| ± 190 | " " | 901 |
| ± 209 | " " | 206 |
| ± 291 | " " | 216 |
| ± 408 | " " | 308 |
| ± 432 | " " | 332 |
| A3 | dan zo, | A4 | dwars over't | A5 | sant, |
| B2 | het vryen | B3 | Koningin | B4 | sprong in haar |
| B5 | goeje gratie, | C | heeft verlooren. | C2 | en myn |
| C3 | halen; | C4 | vreên een pyk | C5 | ^in kind, |
| D | de lucht, | D2 | brein een wellust | D4 | dan zoetigheid, |
| D5 | moeten verzuipen. | E | gebrocht. | E2 | haar iets |
| E3 | vleisch en bloed | E4 | trekt hy | E5 | hebben, |
| F | solstu | F2 | Morbum Gallicum | F3 | dyn eigen |
| F4 | het ekweld, | F5 | om een | G | noch |
| G2 | malkanders kaaken | G3 | meê te | G4 | wallevissen, |
| G5 | geuren meer; | H | myn Godin | H2 | ^zal van |
| H3 | noch troost | [H4] | ^liefde | H5 | geest met |
| I2 | zelfs | I4 | en roo | I5 | door de stad; |
| K | heeft | K2 | vlammen | K3 | gedoolt |
| K4 | grooter,doch | K5 | zingen. | L | en schoer |
| L3 | jou tronie | L4 | noch niet | L5 | en veel |
| M | vleesch | M2 | wondren ziet. | M5 | gloeiende lonken, |
| N | macht begeven: | N2 | gy, onwinbaar | N3 | zich niet |
| N4 | godlykheden,^ | N5 | zonder end, | O | op't lest, |
| O2 | trotsheid schouwen | O3 | ^en tien | O4 | hart zo net |
| P | wereld | P2 | slaat: ik | P3 | vergelding zyn |
| P4 | Incarnadin, | P5 | m'y reporte: | Q2 | fardee, |
| Q3 | laissant, | Q4 | pourquoy, Cruelle! | Q5 | doux appas |
| R | que | R2 | voir punie | R3 | d'une affaire, |
| R4 | mort la peut | R5 | vruchtbaarheid. | S | ^verlang. |
| S2 | in haar | S4 | handel | S5 | tydverdryf. |
| T | onthaal | T3 | wat aan | T4 | school van |
| T5 | niet bevryden | V | ^dat | V2 | voor veel |
| V3 | zekerheid. | V4 | in top^ | V5 | en muskwetten, |
| X | u heeft | X2 | Heer | X3 | 't tracteeren: |
| X4 | volmaakt t^ | X5 | hy 't goet | Y | in't |
| Y2 | dat al het | Y3 | vreden, | Y4 | van pannen, |
| Z | manglen, en | Z2 | nieuwe als't | Z3 | ontrent d^ |
| Z4 | kinders spint. | Z5 | is dat | Aa | voldaan |
| Aa2 | uw wedermin | Aa3 | ze al lang | Aa4 | vriend, als |
| Aa5 | wat patientie, | Bb | Zot te | Bb2 | geneugt, |
| Bb3 | Dan een vend, | Bb4 | Gy misschien | Bb5 | Naar myn kluis |
| Cc | te doen | Cc2 | bezonder | Cc3 | doen eligeren |
| Cc4 | vreemde | Dd | my machtig | Dd2 | welkers verf |
| Dd3 | nodig was te | Dd4 | geresolveert | Dd5 | drie perzoonen |
| Ee | van uw | Ee2 | ,^mommerven | Ee3 | maar het |
| Ee4 | hare alleen | Ee5 | Adelasia^ | Ff | ^zy beklaagde |
| Ff2 | de minlykheid | Ff3 | Beringarius, die | Ff4 | Keizerlyke |
| Ff5 | ^hy zeide |
| a= | binnenvorm A-katern; houtblok op titelpagina: | ||
| I | vrouwekop | ex. 13, 14 | |
| II | plant in pot | ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| b= | buitenvrom D-katern: | ||
| I | 56 gepagineerd als 50 | ex. 1 | |
| II | 56 correct gepagineerd | ex. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| c= | binnevorm M-katern: | ||
| I | 190 gepagineerd als 901 | ex. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 | |
| II | 190 correct gepagineerd | ex. 1, 12 | |
| d= | buitenvorm O-katern: | ||
| I | 209 gepagineerd als 901 | ex. 2, 4, 5, 6 | |
| II | 209 correct gepagineerd | ex. 1, 3, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14 | |
| e= | buitenvorm T-katern: | ||
| I | 291 gepagineerd als 216 | ex. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| II | 291 correct gepagineerd | ex. 1 | |
| f= | buitenvorm Cc-katern: | ||
| I | 408 gepagineerd als 308 | ex. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| II | 408 correct gepagineerd | ex. 3 | |
| g= | buitenvorm Dd-katern: | ||
| I | 432 gepagineerd als 332 | ex. 1, 6, 7, 8, 12, 14 | |
| II | 432 correct gepagineerd | ex. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13 | |
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 10 november 2000.
U kunt mij via E-mail bereiken op:
j.helwig@wxs.nl.